Podpořené projekty → SP SZP
| Projekt: Zrací skříň | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004906 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 100.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Nákup sekačky | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/01014767 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 94.375,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Podpora podnikání 2024 | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004954 |
| Realizátor: | Farma 4.0 s r.o. |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 95.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Pořízení strojního vybavení – AH-2024 | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004481 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 250.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Inovace zemědělské technicky na farmě - 2024 | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004781 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 413.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Modernizace strojového parku | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004339 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 500.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Pořízení strojního vybavení – MH - 2024 | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004480 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 100.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Pořízení pracovního nářadí na teleskopický nakladač | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004651 |
| Realizátor: | AGRO Dvořák s r.o. |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 170.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Investice do zemědělství 2024 | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004923 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 206.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Inovace na farmě 2024 – rostlinná výroba | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004561 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 206.570,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Inovace zemědělské techniky 2024 | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004560 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 206.570,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Technologie Lety | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004365 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 125.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Technologie Horosedly | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004359 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 130.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Pořízení mulčovače | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004890 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 137.500,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Pořízení nakladače na farmu v Předoticích | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004657 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 146.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Pořízení sekačky | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004761 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 169.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Pořízení nivelace | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004635 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 195.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Pořízení nosiče kontejnerů | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004649 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 200.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Modernizace zpracovny | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004942 |
| Realizátor: | Farmáři, z.s. |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 391.050,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Nákup traktoru | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004939 |
| Realizátor: | Soukromý zemědělský podnikatel |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 847.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |
| Projekt: Linka na výrobu délkově napájených dřevěných lamel | |
| č. p.: | 24/001/52774/235/004816 |
| Realizátor: | RAMIA s r.o. |
| Podpora: | Společná zemědělská politika |
| Výše podpory: | 995.000,- (65% EU, 35% Státní rozpočet) |






























