Rozdělení odpovědností jednotlivých členů a orgánů MAS
Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS
seznam členů »Předseda MAS – Roman Čarek
Místopředseda MAS - Jan Hřídel
Rada spolku (rozhodovací orgán)
| Subjekt / Zástupce | Sídlo, adresa | IČ |
|---|---|---|
| Obec Horosedly Lada Hašková předsedkyně Rady spolku | Horosedly 21 Horosedly, 398 06 | 00583961 |
| Miroslav Mikolášek | Horní Nerestce 7 Čimelice, 398 04 | 75131579 |
| DSO severního Písecka Ing. Tomáš Korejs | Čimelice 60 Čimelice, 398 04 | 69103518 |
| RAMIA s r.o. Ing. Miroslav Ouředník | Zátaví 58 Písek, 397 01 | 27248976 |
| Prosperita Písek, z.s. Dana Jahodová | Nevězice 80 Čimelice, 398 06 | 01776363 |
Výběrová komise (výběrový orgán)
| Subjekt / Zástupce | Sídlo, adresa | IČ |
|---|---|---|
|
Jihočeská hospodářská komora ObHK Písek Mgr. Kateřina Rybaříková předsedkyně Výběrové komise |
Nábřeží 1. Máje 2259 Písek, 397 01 |
48208248 |
| Obec Drhovle Jiří Bláha | Drhovle 34 Písek, 397 01 | 00249645 |
| Město Mirotice p. Martina Mikšíčková | Nám. Mikoláše Alše 18 Mirotice, 398 01 | 00249840 |
| Ing. Václav Mastný | Rakovice 106 Čimelice, 398 04 | 41887590 |
| Jan Hřídel | Horosedly 22 Horosedly, 398 06 | 75118467 |
Kontrolní komise (kontrolní orgán)
| Subjekt / Zástupce | Sídlo, adresa | IČ |
|---|---|---|
|
Obec Nevězice Bc. Emil Mašanka |
Nevězice 80 Čimelice, 398 04 |
00511757 |
|
Obec Smetanova Lhota Slavomír Harbáček předseda Kontrolní komise |
Smetanova Lhota 85 Čimelice, 398 04 | 00250121 |
| Šimon Souček | Čížová 34 Čížová, 398 31 | 07086580 |
| CEF, s.r.o. Marcela Vašínová | Cerhonice 52 Čimelice, 398 04 | 48203645 |
| Václav Bílek | Čížová 38 Čížová, 398 31 | 60866411 |















