
Podpořené projekty → PRV

Projekt: Nákup nového obraceče píce | |
č. p.: | 17/001/19210/231/136/000346 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 42.700,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nová technologie podmítky - nákup diskového podmítače | |
č. p.: | 17/001/19210/231/136/000342 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 131.750,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup stroje pro předseťovou přípravu půdy | |
č. p.: | 17/001/19210/231/136/000341 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 167.400,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup traktorového návěsu | |
č. p.: | 17/001/19210/231/136/000343 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 227.400,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Rekonstrukce polní cesty Bošovice - Císadlovice | |
č. p.: | 17/001/19210/231/136/000351 |
Realizátor: | obec |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 1.577.228,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Rekonstrukce polní cesty Skrejšov | |
č. p.: | 17/001/19210/231/136/000349 |
Realizátor: | obec |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 1.277.313,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Rekonstrukce lesní cesty Kosejřín | |
č. p.: | 17/001/19210/231/136/000347 |
Realizátor: | obec |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 1.096.290,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Rekonstrukce lesní cesty Borečnice - Tlučka | |
č. p.: | 17/001/19210/231/136/000348 |
Realizátor: | obec |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 425.880,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup techniky pro sklizeň píce | |
č. p.: | 17/001/19210/231/136/000344 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 369.243,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup mulčovače na údržbu krajiny | |
č. p.: | 18/003/19210/231/136/001532 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 82.600,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup mulčovače | |
č. p.: | 18/003/19210/231/136/001529 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 112.200,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Mulčovač | |
č. p.: | 18/003/19210/231/136/001530 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 103.800,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Vůz na přepravu zvířat | |
č. p.: | 18/003/19210/231/136/001512 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 188.300,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Vůz na přepravu balíků sena a slámy | |
č. p.: | 18/003/19210/231/136/001513 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 186.417,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Investice do zemědělských podniků – Jan Vokatý | |
č. p.: | 18/003/19210/231/136/001520 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 115.080,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Investice do zemědělských podniků – Josef Fučík | |
č. p.: | 18/003/19210/231/136/001522 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 300.000,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Chladící tank na mléko | |
č. p.: | 18/003/19210/231/136/001526 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 79.030,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup šnekového dopravníku s hydropohonem a příslušenstvím | |
č. p.: | 8/003/19210/231/136/001528 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 74.052,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Žací stroj | |
č. p.: | 18/003/19210/231/136/001531 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 138.000,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup zemědělské techniky - pluhu | |
č. p.: | 18/003/19210/231/136/001533 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 199.500,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Pořízení nového mulčovače | |
č. p.: | 18/003/19210/231/136/001535 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 115.500,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Pořízení navijáku | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001341 |
Realizátor: | ALNUS TIMBER s.r.o. |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 400.000,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Koupě čelního nakladače na traktor | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001342 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 112.820,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Modernizace strojového vybavení | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001347 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 180.000,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nová technologie zpracování půdy – kombinovaný kypřič | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001376 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 239.400,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Set dílenského vybavení pro výměnu pneumatik | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001374 |
Realizátor: | Zemědělské družstvo Čížová |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 161.000,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup nového pneumatického secího stroje | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001369 |
Realizátor: | AGRO Dvořák s.r.o. |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 137.916,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup lesnické techniky | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001368 |
Realizátor: | soukromá fyzická osoba |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 84.700,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Rekonstrukce polní cesty Drhovle – Mlaka | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001367 |
Realizátor: | Obec Drhovle |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 500.540,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Investice do rostlinné výroby na rodinné farmě | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001365 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 249.500,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup techniky pro efektivní dopravu potěžebních zbytků a dřeva | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001364 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 249.000,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup lesnické techniky | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001363 |
Realizátor: | soukromá fyzická osoba |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 53.563,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Modernizace žací techniky | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001360 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 95.000,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Posílení rekreační funkce obecních lesů Čížová | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001359 |
Realizátor: | Obec Čížová |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 835.275,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup CNC obráběcího centra | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001357 |
Realizátor: | RAMIA s.r.o. |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 894.600,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické stability rodinné farmy | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001355 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 205.000,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup dodávkového vozu pro přepravu masa | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001352 |
Realizátor: | Farmáři, z.s. |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 226.875,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup rozmetadla průmyslových hnojiv | |
č. p.: | 19/004/19210/231/136/001349 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 75.000,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Pořízení překládacího šnekového dopravníku | |
č. p.: | 20/005/19210/231/136/001390 |
Realizátor: | AGRO Dvořák s.r.o. |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 98.940,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Pořízení diskového žacího stroje | |
č. p.: | 20/005/19210/231/136/001388 |
Realizátor: | soukromý zemědělský podnikatel |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 99.000,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Pořízení mechanizace pro lesy města Písku | |
č. p.: | 20/005/19210/231/136/001380 |
Realizátor: | Lesy města Písku s.r.o. |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 104.500,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |
Projekt: Nákup stroje na pořez dřeva | |
č. p.: | 20/005/19210/231/136/001165 |
Realizátor: | soukromá fyzická osoba |
Podpora: | Program rozvoje venkova |
Výše podpory: | 95.000,- (64% EU, 36% Státní rozpočet) |